Reflex One Stop Xtreme, výživa svalů, borůvka, 4,35 kg Doplněk stravy
Kód: 66951Související produkty
Detailní popis produktu
Reflex One Stop Xtreme, výživa svalů, borůvka, 4,35 kg
Pravděpodobně nejsofistikovanější směs bílkovin a aminokyselin, která byla doposud vyvinuta. Základ tvoří kombinace špičkové syrovátkové bílkoviny, nativní syrovátkové bílkoviny a micelárního kaseinu. Rychlé zdroje aminokyselin jsou vůči zdrojům s postupným uvolňováním v optimalizovaném poměru 3,35:1, tedy přesně tak jak je to pro svalová vlákna nejvhodnější.
Pouze špičková kvalita: One Stop XTREME neobsahuje neplnohodnotné zdroje bílkovin jako je sojový koncentrát, kolagen (bílkovina hovězího původu), kaseinát vápenatý, sušený vaječný bílek a další.
Obsahuje organické sacharidy s nízkým GI - základ sacharidové směsi tvoří organické vločky a organický ječmen, které jsou bohaté na přírodní formy vitamínů, minerálů a dietní vlákniny. Zmíněná kombinace těchto špičkových sacharidů je garancí toho, že tělo je zásobováno velmi stabilní, dlouhodobou energií bez většího kolísání.
Aditivum 3.000 mg mTOR L-Leucinu - je známo, že L-Leucin je nejsilnější aminokyselinou ze všech esenciálních aminokyselin.
10.320 mg BCAA v každé dávce - díky použití bílkovin s vysokým obsahem BCAA (zdroj fermentace), obsahuje každá dávka One Stop XTREME 10.320 mg BCAA v rámci použitých bílkovin.
5.000 mg patentovaného Creapure® kreatin monohydrátu - Creapure® je považován za nejúčinnější dostupný kreatin na současném trhu.
Prověřená, funkční dávka Beta-Alaninu - každá dávka One Stop XTREME obsahuje 1.800 mg beta-alaninu.
Glutaminové peptidy vstřebává tělo mnohem snadněji než samotný L-Glutamin, což má svůj význam zejména u produktů typu One Stop XTREME, kde absorpci ovlivňují další bílkoviny a aminokyseliny.
Plnohodnotné dávky vitamínů - se 100% DDD všech důležitých vitamínů (pozn. pro 2 dávky denně) je One Stop XTREME naprostým unikátem mezi formulemi all-in-one.
Obsahuje stabilní probiotické kultury a trávící enzymy - probiotické kultury a komplex enzymů Digezyme® podporují trávení a vstřebávání živin. Další složkou je BioPerine®, který zvyšuje využitelnost jednotlivých ergogenů.
Doporučené dávkování
Velikost dávky: |
Množství v 100 g |
%RHP* | Množství v dávce 145 g | %RHP* |
Energetická hodnota | 1518 kj / 358 kcal | 18 % | 2201 kj / 519 kcal | 26 % |
Tuky | 1,7 g | 2 % | 2,5 g | 4 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 % | 0,9 g | 4 % |
Sacharidy | 47 g | 18 % | 67 g | 26 % |
- z toho cukry | 17 g | 19 % | 24 g | 27 % |
Bílkoviny | 38 g | 76 % | 56 g | 110 % |
Sůl | 0,5 g | 8 % | 0,73 g | 12 % |
Vitamin A | 276 mcg | 35 % | 400 mcg | 50 % |
Vitamin D3 | 5,2 mcg | 104 % | 7,5 mcg | 150 % |
Vitamin C | 69 mg | 86 % | 100 mg | 125 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % | 1,6 mg | 145 % |
Riboflavin | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
Niacin | 6 mg NE | 38 % | 8,5 mg | 53 % |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 % | 1,6 mg | 115 % |
Kyselina listová | 69 mcg | 35% | 100 mcg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,86 mcg | 34 % | 1,2 mcg | 50 % |
Biotin | 55 mcg | 110 % | 80 mcg | 160 % |
Kyselina Pantothenová | 2,1 mg | 35 % | 3 mg | 50 % |
Hořčík | 104 mg | 28 % | 151 mg | 40 % |
Železo | 5,4 mg | 39 % | 7,8 mg | 57 % |
Zinek | 5,2 mg | 52 % | 7,5 mg | 75 % |
Měď | 550 mcg | 55 % | 0,8 mg | 80 % |
Selen | 19 mcg | 88 % | 28 mcg | 50 % |
Chrom | 35 mcg | 88 % | 50 mcg | 125 % |
DeltaGold® tokotrienoly | 5,2 mg | *** | 7,5 mg | *** |
Ostatní složky: | ||||
BCAA | 7 117 mg | *** | 10 320 mg | *** |
L-Leucin (volná forma) | 2 069 mg | *** | 3 000 mg | *** |
Glutaminové peptidy | 6 896 mg | *** | 10 000 mg | *** |
Kreatin (CREAPURE®) | 3 448 mg | *** | 5 000 mg | *** |
Betanin bezvodý | 1 793 mg | *** | 2 600 mg | *** |
Beta Alanin | 1 241 mg | *** | 1 800 mg | *** |
L-Taurin | 1 035 mg | *** | 1 500 mg | *** |
enzymy (Digezyme® ) | 100 mg | *** | 145 mg | *** |
Cholin | 69 mg | *** | 100 mg | *** |
Piperine Bioperine® | 3,5 mg | *** | 5 mg | *** |
Bifidobacterium bifidum | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus acidophilus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 106 KTJ | *** | 362,5 x 106 KTJ | *** |
* % denní referenční hodnoty příjmu |
Balení
4,35 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní výživa |
---|---|
EAN: | 5033579001883 |
Forma: | Prášek |
Krajina pôvodu: | Velká Británie |
obsah balení: | 4,5 kg |
Pro jedince řešící: | Svalová hmota a fyzický výkon, Energie a vitalita |
Výrobce: | Reflex |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.